





Kookapi Chiots & Chiennes gestantes / allaitantes
Kookapi est une marque française avec un défi : préserver la santé de son animal grâce à une alimentation respectueuse de l’environnement et du bien-être animal. Toutes les recettes de Kookapi ont été établies pour se rapprocher des besoins naturels de l’animal tout en restant éco-responsable.
Pour gagner cette synergie bien-être animal / bien-être environnemental, Kookapi a choisi :
- des ingrédients de qualité dans un rayon de 100km de leur lieu d’acheminement
- des emballages français et certifiés PEFC
- Usine certifiée AB BIO par l’utilisation de produits BIO
La recette est formulée avec des ingrédients rares (protéines d’insectes, micro algues…) pour obtenir un apport protéique de 30% minimum et obtenir une liste courte d’ingrédients intelligibles. La protéine provenant d’insectes est une protéine particulièrement digeste, très appétence, peu grasse et d’une qualité nutritionnelle inégalée. L’apport protéique d’un insecte est 2x plus élevé que celui du boeuf avec 20 acides aminés différents.
19,50 € – 81,50 €
En stock
Insectes déshydratés (BSFL) : 30% ; riz complet : 28% ; De l’huile de tournesol : 8% ; Du lin : 8% ; De la féverole : 6% ; De la citrouille : 5%
levure de bière, un complexe appétent végétal, de la chlorure de potassium, du phosphate bicalcique, de la carnitine, de l’huile de colza, de l’argile benetonique, du krill, un mélange de plantes riches en saponite et des microalgues.
Additifs nutritionnels : Vitamines (UI/kg): A (19 360), D3 (1 580), E (570). Oligoéléments (mg/kg): Fer (21), Cuivre (12,2), Zinc (132,4), Manganese (56,2), lode (1,46), Sélénium (0.29). Acides aminés (mg/kg): DL méthionine (880), L Cystine (1 750).
Additifs technologiques : Antioxydant extrait d’huiles végétales à haute teneur en tocopherol (440 mg/kg). Liant Sepiolite (6 mg/kg).
Composition analytique :
CONSTITUANTS ANALYTIQUES | % |
---|---|
PROTÉINES | 30,0 |
MATIÈRES GRASSES | 18,5 |
CELLULOSE BRUTE | 4,0 |
CENDRES BRUTES | 6,5 |
CALCIUM | 1,17 |
PHOSPHORE | 0,86 |
MAGNÉSIUM | 0,11 |
OMÉGA3 | 3,06 |
OMÉGA 6 | 6,04 |
VALEUR ÉNERGÉTIQUE (KCAL/100G) | 400 |
Ration quotidienne selon l’âge actuel du chiot (g) | |||||
Poids final approximatif du chien adulte (kg) | 1,5 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 à 18 mois |
1-3 | 25-60 | 35-80 | 30 70 | 30 66 | 30 66 |
5-7 | 92-113 | 110-143 | 100 130 | 96 134 | 96 125 |
10-20 | 142-274 | 187-278 | 170 350 | 187 300 | 162 272 |
30-40 | 300-325 | 350-460 | 452 530 | 392 620 | 426 516 |
50-70 | 348-417 | 544-700 | 627 807 | 730 942 | 610 772 |
3 repas/jour | 3 repas/jour | 3 repas/jour | 2 repas/jour | 2 repas/jour |
Chienne – ration quotidienne (g) | |||||
Poids du chien (kg) | Gestation | Lactation | Poids du chien (kg) | Gestation | Lactation |
1-2 | 45-73 | 58-97 | 42-43 | 703-717 | 937-960 |
3-4 | 109-130 | 145-180 | 44-45 | 730-750 | 985-1000 |
5-6 | 144-154 | 192-205 | 46-47 | 766-773 | 1022-1030 |
7-8 | 179-205 | 239-274 | 48-49 | 788-800 | 1041-1060 |
9-10 | 230-243 | 308-324 | 50-51 | 812-828 | 1082-1104 |
11-12 | 267-278 | 356-371 | 52-53 | 835-842 | 1115-1129 |
13-14 | 301-312 | 402-417 | 54-55 | 856-872 | 1140-1162 |
15-16 | 329-345 | 439-460 | 56-57 | 886-895 | 1173-1185 |
17-18 | 366-380 | 488-515 | 58-59 | 906-914 | 1200-1215 |
19-20 | 391-408 | 522-544 | 60-61 | 930-945 | 1240-1260 |
21-22 | 428-440 | 571-580 | 62-63 | 950-958 | 1271-1282 |
23-24 | 450-464 | 595-617 | 64-65 | 970 988 | 1300-1317 |
25-26 | 483-502 | 643-668 | 66-67 | 995-1010 | 1330-1350 |
27-28 | 521-530 | 693-703 | 68-69 | 1022-1030 | 1369-1380 |
29-30 | 541-553 | 720-738 | 70-71 | 1045-1060 | 1393-1412 |
31 | 571 | 763 | 72-73 | 1067-1076 | 1420-1432 |
32-33 | 589-607 | 787-812 | 74-75 | 1085-1100 | 1447-1467 |
34-35 | 612-621 | 820-828 | 76-77 | 1105-1118 | 1480-1499 |
36-37 | 638-645 | 850-862 | 78-79 | 1129-1140 | 1515-1525 |
38-39 | 648-659 | 868-879 | 80-81 | 1155-1169 | 1539-1558 |
40-41 | 670-687 | 892-915 | 82-83 | 1175-1185 | 1570-1581 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.